# Data Health | Colombia Strategy Monitor

Fecha de reporte: 2026-07-09

## Resumen

- OK: 16
- En integracion: 0
- Fallidos: 0
- Sin dato en la corrida: 0
- Stale: 0
- Diferidos: 0
- Severidad critica: 0
- Bloquean publicacion: 0

## Decision operativa

No hay bloqueos para indicadores headline activos. Se puede usar la base para analisis interno de indicadores OK.

## Estado por indicador

| Indicador | Grupo V1 | Estado | Severidad | Bloquea | Frescura | Ultimo periodo | Ultimo valor | Accion | Nota |
|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|
| trm | automated | ok | ok | False | 0 | 2026-07-09 | 3,339.65 COP/USD | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| policy_rate | automated | ok | ok | False | 0 | 2026-07-09 | 12.00% | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| ibr_overnight | automated | ok | ok | False | 0 | 2026-07-09 | 12.01% | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| colcap_monthly | automated | ok | ok | False | 38 | 2026-06-01 | 2,311.70 | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| trm_monthly_average | derived | ok | ok | False | 0 | 2026-07-09 | 3,359.18 COP/USD | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| trm_month_end | derived | ok | ok | False | 0 | 2026-07-09 | 3,339.65 COP/USD | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| ipc_yoy | dane_priority | ok | ok | False | 9 | 2026-06-30 | 6.14% | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| ipc_mom | dane_priority | ok | ok | False | 9 | 2026-06-30 | 0.39% | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| ise | dane_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 128.81 | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| tasa_desocupacion | dane_priority | ok | ok | False | 39 | 2026-05-31 | 8.82% | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| exportaciones_fob | dane_priority | ok | ok | False | 39 | 2026-05-31 | 5,193,042.38 thousand_usd_fob | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| importaciones | dane_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 6,709,302.60 thousand_usd_cif | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| cartera_bruta | sfc_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 998,813,489,695,905.75 COP | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| cartera_vencida | sfc_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 42,442,244,366,181.88 COP | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| icv | sfc_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 0.04 ratio | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
| captaciones_publico | sfc_priority | ok | ok | False | 70 | 2026-04-30 | 7,494,640,819,923.31 COP | Mantener monitoreo. | Dato disponible y validado. |
