Antioquia
Antioquia ocupa el puesto 2 por PIB departamental y representa 15.0% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.6%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 277,082 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 252,869 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 231,405 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 211,751 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 177,769 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 148,362 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 153,559 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 141,680 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 132,369 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 126,022 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 115,446 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 106,819 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 98,573 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 92,318 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 85,578 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 75,982 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 71,309 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 68,425 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 64,514 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 57,285 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 51,007 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos