Arauca
Arauca ocupa el puesto 24 por PIB departamental y representa 0.5% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +2.1%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 9,403 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 9,206 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 8,723 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 8,911 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 6,682 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 5,130 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 5,619 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 5,091 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 4,367 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 4,152 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 4,534 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 5,010 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 5,674 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 5,984 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 6,171 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 5,217 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 5,062 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 5,837 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 4,451 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 4,048 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 3,555 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos