Atlántico
Atlántico ocupa el puesto 6 por PIB departamental y representa 4.4% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.5%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 82,326 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 76,601 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 70,839 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 63,907 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 52,768 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 44,833 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 46,575 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 43,369 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 40,875 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 38,575 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 35,716 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 32,383 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 29,112 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 26,445 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 23,549 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 21,443 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 20,809 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 19,527 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 18,052 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 15,432 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 13,507 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos