Bogotá D.C.
Bogotá D.C. ocupa el puesto 1 por PIB departamental y representa 25.4% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.6%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 471,209 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 429,842 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 395,602 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 362,157 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 303,287 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 260,747 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 273,524 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 253,941 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 236,786 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 221,456 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 206,478 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 191,026 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 177,361 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 164,542 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 152,691 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 139,740 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 130,672 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 122,101 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 112,441 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 100,462 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 89,832 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos