Bolívar
Bolívar ocupa el puesto 7 por PIB departamental y representa 3.6% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.9%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 66,547 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 61,691 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 56,717 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 51,341 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 42,170 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 34,626 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 38,285 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 35,410 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 33,394 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 30,918 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 28,105 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 26,623 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 25,859 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 23,078 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 21,489 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 18,363 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 16,432 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 16,048 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 14,688 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 12,845 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 11,169 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos