Boyacá
Boyacá ocupa el puesto 9 por PIB departamental y representa 2.6% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.3%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 48,823 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 45,493 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 42,353 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 39,424 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 31,176 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 26,480 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 28,574 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 26,884 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 24,782 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 23,671 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 22,165 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 20,839 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 19,380 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 18,314 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 17,260 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 14,475 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 13,261 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 12,771 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 10,951 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 9,215 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 8,226 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos