Caldas
Caldas ocupa el puesto 15 por PIB departamental y representa 1.7% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.4%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 31,615 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 28,908 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 26,282 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 23,873 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 19,595 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 16,674 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 17,012 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 15,711 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 14,749 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 13,798 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 12,514 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 11,519 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 10,498 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 9,748 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 9,343 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 8,822 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 8,364 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 8,181 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 7,609 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 6,888 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 6,015 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos