Cauca
Cauca ocupa el puesto 11 por PIB departamental y representa 1.8% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.4%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 33,902 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 31,572 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 28,686 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 26,176 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 21,449 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 18,194 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 18,755 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 17,479 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 16,739 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 16,070 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 14,622 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 13,086 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 11,624 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 10,373 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 9,290 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 8,503 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 7,646 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 7,086 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 6,282 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 5,722 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 5,059 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos