Chocó
Chocó ocupa el puesto 25 por PIB departamental y representa 0.5% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +11.5%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 8,507 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 7,632 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 6,887 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 6,108 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 5,198 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 4,489 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 4,168 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 3,777 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 3,958 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 4,222 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 3,571 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 3,145 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 3,080 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 3,555 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 3,652 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 2,903 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 2,104 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 1,672 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 1,490 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 1,374 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 1,232 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos