Cundinamarca
Cundinamarca ocupa el puesto 5 por PIB departamental y representa 6.3% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.7%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 117,005 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 108,597 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 100,410 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 91,540 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 73,405 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 61,315 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 63,112 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 59,085 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 55,731 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 53,516 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 48,055 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 43,759 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 40,742 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 38,214 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 35,465 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 31,676 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 29,327 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 27,379 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 24,214 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 21,387 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 19,546 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos