Magdalena
Magdalena ocupa el puesto 19 por PIB departamental y representa 1.4% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.8%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 26,858 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 24,471 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 22,062 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 20,058 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 16,353 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 13,841 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 14,148 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 13,233 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 12,422 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 11,692 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 10,514 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 9,550 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 9,319 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 8,480 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 7,761 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 7,270 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 6,857 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 6,100 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 5,239 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 4,691 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 4,323 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos