Meta
Meta ocupa el puesto 8 por PIB departamental y representa 3.0% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +0.8%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 55,914 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 55,476 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 53,981 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 55,686 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 40,270 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 30,525 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 38,496 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 35,331 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 30,239 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 26,335 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 30,712 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 37,364 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 42,214 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 39,466 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 35,741 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 23,608 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 16,836 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 15,253 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 10,623 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 9,656 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 7,953 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos