Nariño
Nariño ocupa el puesto 18 por PIB departamental y representa 1.5% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.4%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 28,593 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 26,130 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 23,654 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 21,587 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 18,226 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 15,702 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 15,907 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 14,835 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 14,062 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 13,893 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 12,230 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 10,991 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 10,149 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 9,343 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 8,553 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 7,704 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 7,418 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 6,915 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 6,517 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 5,989 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 5,169 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos