Norte de Santander
Norte de Santander ocupa el puesto 17 por PIB departamental y representa 1.6% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +8.9%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 30,133 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 27,667 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 25,379 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 23,327 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 18,596 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 15,814 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 16,289 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 15,443 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 14,445 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 13,811 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 12,534 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 11,643 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 10,747 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 9,897 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 9,408 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 8,698 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 8,302 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 7,712 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 6,756 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 5,987 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 5,098 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos