San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago)
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago) ocupa el puesto 28 por PIB departamental y representa 0.1% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +8.7%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 2,742 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 2,523 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 2,308 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 2,113 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 1,701 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 1,350 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 1,639 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 1,531 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 1,439 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 1,341 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 1,253 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 1,144 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 1,046 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 934 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 857 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 785 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 753 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 689 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 655 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 561 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 489 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos