Santander
Santander ocupa el puesto 4 por PIB departamental y representa 6.4% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +7.7%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 119,032 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 110,556 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 101,515 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 93,020 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 75,157 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 61,639 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 69,124 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 63,776 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 59,463 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 55,182 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 51,999 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 50,858 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 43,409 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 40,283 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 37,784 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 32,726 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 28,494 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 28,389 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 24,620 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 21,572 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 18,733 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos