Sucre
Sucre ocupa el puesto 23 por PIB departamental y representa 0.8% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +8.7%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 15,230 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 14,006 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 12,759 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 11,524 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 9,794 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 8,457 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 8,697 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 8,123 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 7,702 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 7,186 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 6,577 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 6,089 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 5,480 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 4,994 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 4,473 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 4,011 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 3,879 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 3,486 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 3,161 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 2,758 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 2,386 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos