Valle del Cauca
Valle del Cauca ocupa el puesto 3 por PIB departamental y representa 9.8% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +8.5%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 180,903 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 166,785 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 154,003 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 140,858 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 116,549 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 100,115 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 103,173 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 95,894 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 89,766 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 85,102 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 78,074 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 72,279 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 66,719 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 62,545 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 58,465 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 54,213 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 51,607 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 48,319 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 45,059 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 39,675 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 34,639 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos