Vaupés
Vaupés ocupa el puesto 33 por PIB departamental y representa 0.0% de la economía territorial medida por DANE. Su variación nominal más reciente fue +9.4%.
PIB a precios corrientes
21 observaciones anuales. La variación nominal combina cambios de precios y cantidades; no equivale a crecimiento real.
Qué significa
El ranking y la participación comparan territorios dentro del mismo corte oficial. Bogotá D.C. se trata como Distrito Capital y forma parte de los 33 territorios publicados.
Corte: 2025pr · Estado: Dato preliminar
| Periodo | PIB (mil millones COP) | Estado |
|---|---|---|
| 2025pr | 520 mil millones COP | Preliminar |
| 2024p | 475 mil millones COP | Preliminar |
| 2023.0 | 424 mil millones COP | Definitivo |
| 2022.0 | 379 mil millones COP | Definitivo |
| 2021.0 | 334 mil millones COP | Definitivo |
| 2020.0 | 294 mil millones COP | Definitivo |
| 2019.0 | 303 mil millones COP | Definitivo |
| 2018.0 | 281 mil millones COP | Definitivo |
| 2017.0 | 263 mil millones COP | Definitivo |
| 2016.0 | 251 mil millones COP | Definitivo |
| 2015.0 | 233 mil millones COP | Definitivo |
| 2014.0 | 218 mil millones COP | Definitivo |
| 2013.0 | 190 mil millones COP | Definitivo |
| 2012.0 | 164 mil millones COP | Definitivo |
| 2011.0 | 149 mil millones COP | Definitivo |
| 2010.0 | 130 mil millones COP | Definitivo |
| 2009.0 | 123 mil millones COP | Definitivo |
| 2008.0 | 112 mil millones COP | Definitivo |
| 2007.0 | 104 mil millones COP | Definitivo |
| 2006.0 | 85 mil millones COP | Definitivo |
| 2005.0 | 80 mil millones COP | Definitivo |
Fuente y metodología
Fuente primaria: DANE, Cuentas nacionales departamentales. ColPulse conserva el archivo de origen, su hash y la fecha de descarga. No rellena territorios ausentes ni convierte valores nominales en crecimiento real.
Abrir publicación oficial · Metodología ColPulse · Todos los departamentos