Último valor
115.22USD/bbl
Periodo 2026-10-20
Fuente: FRED · Brent Crude Oil Spot Price
Precio spot del petroleo Brent Europa
115.22USD/bbl
Periodo 2026-10-20
Fuente: FRED · Brent Crude Oil Spot Price
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: USD/bbl
7d / 15d
Edad del dato / umbral público
Exogena clave para modelos de TRM términos de intercambio y recesión
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Exogena para modelos de TRM y recesión |
| Identificador estable | brent_usd |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud