Último valor
7,620,645,579,916.46COP
Periodo 2026-08-31
Fuente: Superfinanciera · Captaciones por rangos
Captaciones de establecimientos de crédito
7,620,645,579,916.46COP
Periodo 2026-08-31
Fuente: Superfinanciera · Captaciones por rangos
Con aviso
Severidad: Aviso
mensual
Unidad: COP
57d / 90d
Edad del dato / umbral público
Señal de fondeo y confianza financiera
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Media |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar financieras |
| Cómo se agrega | suma de componentes |
| Riesgo de disponibilidad | Medio |
| Acción recomendada | Reintentar la fuente; mantener visible el último corte validado mientras siga fresco. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Fuente temporalmente no disponible; se conserva el último dato validado dentro del umbral de frescura. Detalle: Fallo el conector SFC captaciones: GET https://www.datos.gov.co/resource/p22c-4r9c.csv?%24limit=50000&%24select=fechacorte%2Ccta_cte_valor_total%2Cdepositos_ahorro_valor_total%2Ccdts_valor_total%2Ccdats_valor_total%2Cbonos_valor_total&%24where=fechacorte%3D%272016-09-30T00%3A00%3A00.000%27 failed with HTTP 503 |
| Notas de fuente | Implementado sumando cuenta corriente ahorro CDT CDAT y bonos del último corte |
| Identificador estable | captaciones_publico |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud