Último valor
44,024,620,901,236.88COP
Periodo 2026-08-31
Fuente: Superfinanciera · Distribución de cartera por producto
Saldo de cartera vencida
44,024,620,901,236.88COP
Periodo 2026-08-31
Fuente: Superfinanciera · Distribución de cartera por producto
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: COP
57d / 90d
Edad del dato / umbral público
Señal directa de deterioro crediticio
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar financieras |
| Cómo se agrega | diferencia calculada entre series |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Implementado como cartera bruta menos _2_vigente sobre el mismo corte |
| Identificador estable | cartera_vencida |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud