Último valor
2,560.61índice
Periodo 2026-09-01
Fuente: Banco de la República · COLCAP
Índice accionario COLCAP mensual
2,560.61índice
Periodo 2026-09-01
Fuente: Banco de la República · COLCAP
Atrasado
Severidad: Aviso
mensual
Unidad: índice
56d / 45d
Edad del dato / umbral público
Termometro agregado del mercado accionario local
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Revisar fuente y actualizar antes de publicar. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Último dato excede umbral de frescura de 45 días. |
| Notas de fuente | Sin notas adicionales. |
| Identificador estable | colcap_monthly |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud