Último valor
121.32índice
Periodo 2026-10-23
Fuente: FRED · Nominal Broad US Dollar Index
Índice nominal amplio del dólar estadounidense
121.32índice
Periodo 2026-10-23
Fuente: FRED · Nominal Broad US Dollar Index
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: índice
4d / 15d
Edad del dato / umbral público
Exogena de fortaleza global del dólar para el modelo de TRM
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Exogena para modelos de TRM |
| Identificador estable | dxy_broad |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud