Último valor
3.71%
Periodo 2026-10-26
Fuente: FRED · ICE BofA EM High Yield OAS
ICE BofA EM High Yield OAS como proxy de riesgo emergente
3.71%
Periodo 2026-10-26
Fuente: FRED · ICE BofA EM High Yield OAS
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: %
1d / 15d
Edad del dato / umbral público
Proxy de riesgo emergente para el modelo de TRM
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Proxy corporativo EM HY; no es EMBI soberano Colombia |
| Identificador estable | embi_proxy_hy |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud