Último valor
3.88%
Periodo 2026-10-23
Fuente: FRED · Effective Federal Funds Rate
Tasa efectiva de fondos federales de EE.UU.
3.88%
Periodo 2026-10-23
Fuente: FRED · Effective Federal Funds Rate
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: %
4d / 15d
Edad del dato / umbral público
Exogena para el diferencial de tasas Fed-BanRep
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Exogena para diferencial de tasas Fed-BanRep |
| Identificador estable | fed_funds |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud