Último valor
7,702,463.50miles de USD (valor CIF)
Periodo 2026-08-31
Fuente: DANE · Importaciones
Importaciones de bienes
7,702,463.50miles de USD (valor CIF)
Periodo 2026-08-31
Fuente: DANE · Importaciones
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: miles de USD (valor CIF)
57d / 90d
Edad del dato / umbral público
Aproxima demanda interna y encadenamientos productivos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Media |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar del sector externo |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Medio |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Parser implementado sobre anexo oficial DANE Cuadro A1 fila Total columna año corriente |
| Identificador estable | importaciones |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud