Último valor
0.36%
Periodo 2026-09-30
Fuente: DANE · IPC
Inflación mensual al consumidor
0.36%
Periodo 2026-09-30
Fuente: DANE · IPC
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: %
27d / 45d
Edad del dato / umbral público
Detecta giros recientes que la inflación anual puede ocultar
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Media |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar macroeconómicas |
| Cómo se agrega | calculada a partir de un índice |
| Riesgo de disponibilidad | Medio |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Derivado desde anexo oficial DANE IPC índices |
| Identificador estable | ipc_mom |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud