Último valor
6.28%
Periodo 2026-09-30
Fuente: DANE · IPC
Inflación anual al consumidor
6.28%
Periodo 2026-09-30
Fuente: DANE · IPC
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: %
27d / 45d
Edad del dato / umbral público
Inflación headline ordena narrativa macro y expectativas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | Cifra titular |
| Confianza de fuente | Media |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar macroeconómicas |
| Cómo se agrega | calculada a partir de un índice |
| Riesgo de disponibilidad | Medio |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Derivado desde anexo oficial DANE IPC índices |
| Identificador estable | ipc_yoy |
Ver auditoría pública Rastrear esta cifra Ver reporte de salud