Último valor
12.25%
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · Tasa de política
Tasa de intervención del Banco de la República
12.25%
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · Tasa de política
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: %
0d / 15d
Edad del dato / umbral público
Ancla de postura monetaria y costo base del dinero
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | Cifra titular |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Sin notas adicionales. |
| Identificador estable | policy_rate |
Ver auditoría pública Rastrear esta cifra Ver reporte de salud