Último valor
9.81%
Periodo 2026-08-31
Fuente: DANE · GEIH empleo
Porcentaje de fuerza laboral desocupada
9.81%
Periodo 2026-08-31
Fuente: DANE · GEIH empleo
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: %
57d / 90d
Edad del dato / umbral público
Indicador central de holgura laboral y presión social
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | Cifra titular |
| Confianza de fuente | Media |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar del mercado laboral |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Medio |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Parser implementado sobre anexo GEIH hoja Total nacional fila Tasa de Desocupación |
| Identificador estable | tasa_desocupacion |
Ver auditoría pública Rastrear esta cifra Ver reporte de salud