Último valor
3,157.94COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM
Tasa Representativa del Mercado
3,157.94COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM
Al día
Severidad: Sin problema
diaria
Unidad: COP/USD
0d / 15d
Edad del dato / umbral público
Precio clave para inflación transable condiciones externas y sentimiento financiero
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | Cifra titular |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Sin notas adicionales. |
| Identificador estable | trm |
Ver auditoría pública Rastrear esta cifra Ver reporte de salud