Último valor
3,157.94COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM derivada
Último dato disponible de TRM para el mes
3,157.94COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM derivada
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: COP/USD
0d / 45d
Edad del dato / umbral público
Captura cierre mensual del dólar para comparación ejecutiva
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | último valor |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Derivado local desde TRM diaria validada |
| Identificador estable | trm_month_end |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud