Último valor
3,203.92COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM derivada
Promedio mensual derivado desde TRM diaria oficial
3,203.92COP/USD
Periodo 2026-10-27
Fuente: Banco de la República · TRM derivada
Al día
Severidad: Sin problema
mensual
Unidad: COP/USD
0d / 45d
Edad del dato / umbral público
Resume comportamiento mensual del dólar sin depender de un solo día
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rol público | De apoyo |
| Confianza de fuente | Alta |
| Estado de contrato | Implementado |
| Regla de validación | Reglas estándar de mercados |
| Cómo se agrega | promedio |
| Riesgo de disponibilidad | Bajo |
| Acción recomendada | Mantener monitoreo. |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mensaje de salud | Dato disponible y validado. |
| Notas de fuente | Derivado local desde TRM diaria validada |
| Identificador estable | trm_monthly_average |
Ver auditoría pública Ver en el mapa de frescura Ver reporte de salud